TIME 코스닥액티브
TIME50개 종목 · 총 609,460,056원
2026-03-11 기준
가격 실시간
구성종목
50종목가격 로딩 중…
| # | 종목명 ↕ | 평가금액 ↕ | 비중 ↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 086520 | 57,575,000원 | 9.45% |
| 2 | 에코프로비엠 247540 | 40,600,000원 | 6.66% |
| 3 | 삼천당제약 000250 | 37,728,000원 | 6.19% |
| 4 | 레인보우로보틱스 277810 | 30,640,000원 | 5.03% |
| 5 | 에이비엘바이오 298380 | 29,446,800원 | 4.83% |
| 6 | 알테오젠 196170 | 21,779,000원 | 3.57% |
| 7 | 파두 440110 | 17,836,000원 | 2.93% |
| 8 | 한국피아이엠 448900 | 16,140,500원 | 2.65% |
| 9 | 리노공업 058470 | 14,937,500원 | 2.45% |
| 10 | 알지노믹스 476830 | 14,013,800원 | 2.30% |
| 11 | 리가켐바이오 141080 | 13,357,000원 | 2.19% |
| 12 | 로보티즈 108490 | 12,925,000원 | 2.12% |
| 13 | 에임드바이오 0009K0 | 12,880,000원 | 2.11% |
| 14 | 에스티팜 237690 | 12,768,000원 | 2.10% |
| 15 | 아이티센글로벌 124500 | 12,709,200원 | 2.09% |
| 16 | 리브스메드 491000 | 12,645,000원 | 2.08% |
| 17 | 브이엠 089970 | 12,405,000원 | 2.04% |
| 18 | 쎄트렉아이 099320 | 12,224,000원 | 2.01% |
| 19 | 원익IPS 240810 | 11,960,500원 | 1.96% |
| 20 | 기가비스 420770 | 11,100,000원 | 1.82% |
| 21 | 이오테크닉스 039030 | 10,894,000원 | 1.79% |
| 22 | 오름테라퓨틱 475830 | 10,692,500원 | 1.75% |
| 23 | 솔브레인 357780 | 10,681,000원 | 1.75% |
| 24 | 지투지바이오 456160 | 10,200,000원 | 1.67% |
| 25 | 주성엔지니어링 036930 | 9,100,000원 | 1.49% |
| 26 | 에스피지 058610 | 9,045,000원 | 1.48% |
| 27 | 보로노이 310210 | 8,640,000원 | 1.42% |
| 28 | 하나마이크론 067310 | 8,537,500원 | 1.40% |
| 29 | 디앤디파마텍 347850 | 8,446,000원 | 1.39% |
| 30 | ISC 095340 | 8,166,400원 | 1.34% |
| 31 | 유진테크 084370 | 8,016,600원 | 1.32% |
| 32 | 메지온 140410 | 7,991,800원 | 1.31% |
| 33 | 우리기술 032820 | 7,661,150원 | 1.26% |
| 34 | 비에이치아이 083650 | 6,930,000원 | 1.14% |
| 35 | RF머트리얼즈 327260 | 6,748,800원 | 1.11% |
| 36 | 한중엔시에스 107640 | 6,360,000원 | 1.04% |
| 37 | RFHIC 218410 | 6,349,500원 | 1.04% |
| 38 | 케어젠 214370 | 5,913,000원 | 0.97% |
| 39 | 펄어비스 263750 | 5,805,000원 | 0.95% |
| 40 | 레이크머티리얼즈 281740 | 5,798,800원 | 0.95% |
| 41 | HPSP 403870 | 5,712,500원 | 0.94% |
| 42 | 동진쎄미켐 005290 | 5,575,600원 | 0.92% |
| 43 | 올릭스 226950 | 5,399,800원 | 0.89% |
| 44 | 오스코텍 039200 | 5,284,100원 | 0.87% |
| 45 | 앱클론 174900 | 3,289,000원 | 0.54% |
| 46 | 알멕 354320 | 3,164,000원 | 0.52% |
| 47 | 현대바이오 048410 | 3,067,350원 | 0.50% |
| 48 | 선익시스템 171090 | 2,807,200원 | 0.46% |
| 49 | 엘앤씨바이오 290650 | 2,649,600원 | 0.44% |
| 50 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 2,597,400원 | 0.43% |
| 현금 | 2,266,156원 | 0.37% |
날짜별 비중 변동