KoAct 코스닥액티브
삼성60개 종목 · 총 671,030,840원
2026-03-11 기준
가격 실시간
구성종목
60종목가격 로딩 중…
| # | 종목명 ↕ | 평가금액 ↕ | 비중 ↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | 에스티팜 NEW237690 | 2,074,800원 | 0.31% |
| 2 | 알지노믹스 NEW476830 | 2,050,800원 | 0.31% |
| 3 | 태광 NEW023160 | 1,011,600원 | 0.15% |
| 4 | 성호전자 043260 | 66,294,800원 | 9.98% |
| 5 | 큐리언트 115180 | 65,864,600원 | 9.91% |
| 6 | 파두 440110 | 23,314,200원 | 3.51% |
| 7 | 보로노이 310210 | 23,040,000원 | 3.47% |
| 8 | 에이치브이엠 295310 | 21,945,000원 | 3.30% |
| 9 | 레인보우로보틱스 277810 | 21,448,000원 | 3.23% |
| 10 | 비에이치아이 083650 | 21,105,000원 | 3.18% |
| 11 | 성우하이텍 015750 | 20,582,880원 | 3.10% |
| 12 | 인텔리안테크 189300 | 20,400,000원 | 3.07% |
| 13 | 로보티즈 108490 | 18,612,000원 | 2.80% |
| 14 | 씨메스 475400 | 13,650,000원 | 2.05% |
| 15 | 솔브레인홀딩스 036830 | 13,029,800원 | 1.96% |
| 16 | 아이티센글로벌 124500 | 12,958,400원 | 1.95% |
| 17 | 주성엔지니어링 036930 | 12,950,000원 | 1.95% |
| 18 | 피에스케이홀딩스 031980 | 12,787,200원 | 1.92% |
| 19 | 코나아이 052400 | 12,476,300원 | 1.88% |
| 20 | 에스피지 058610 | 12,420,000원 | 1.87% |
| 21 | 디어유 376300 | 12,387,300원 | 1.86% |
| 22 | 에코프로 086520 | 12,173,000원 | 1.83% |
| 23 | 에이비엘바이오 298380 | 12,038,000원 | 1.81% |
| 24 | 펄어비스 263750 | 11,932,500원 | 1.80% |
| 25 | 이오테크닉스 039030 | 11,313,000원 | 1.70% |
| 26 | 삼천당제약 000250 | 9,432,000원 | 1.42% |
| 27 | 태웅 044490 | 9,200,000원 | 1.39% |
| 28 | 대주전자재료 078600 | 7,296,000원 | 1.10% |
| 29 | 대한광통신 010170 | 7,245,650원 | 1.09% |
| 30 | 한국피아이엠 448900 | 6,965,900원 | 1.05% |
| 31 | 테크윙 089030 | 6,546,400원 | 0.98% |
| 32 | 아우토크립트 331740 | 6,515,500원 | 0.98% |
| 33 | 한중엔시에스 107640 | 6,519,000원 | 0.98% |
| 34 | RFHIC 218410 | 6,498,900원 | 0.98% |
| 35 | 알멕 354320 | 6,384,500원 | 0.96% |
| 36 | 조이시티 067000 | 6,353,970원 | 0.96% |
| 37 | 비나텍 126340 | 6,302,700원 | 0.95% |
| 38 | 에임드바이오 0009K0 | 6,246,800원 | 0.94% |
| 39 | 덕산하이메탈 077360 | 6,179,740원 | 0.93% |
| 40 | 진성티이씨 036890 | 6,066,720원 | 0.91% |
| 41 | 지투지바이오 456160 | 6,018,000원 | 0.91% |
| 42 | 서진시스템 178320 | 5,985,000원 | 0.90% |
| 43 | 인터플렉스 051370 | 5,862,780원 | 0.88% |
| 44 | 리노공업 058470 | 5,855,500원 | 0.88% |
| 45 | 디앤디파마텍 347850 | 5,822,000원 | 0.88% |
| 46 | 이엔에프테크놀로지 102710 | 5,771,500원 | 0.87% |
| 47 | 선익시스템 171090 | 5,742,000원 | 0.86% |
| 48 | 인벤티지랩 389470 | 5,673,000원 | 0.85% |
| 49 | 인투셀 287840 | 5,668,750원 | 0.85% |
| 50 | 오름테라퓨틱 475830 | 5,640,000원 | 0.85% |
| 51 | 올릭스 226950 | 5,586,000원 | 0.84% |
| 52 | 에이프릴바이오 397030 | 5,481,000원 | 0.82% |
| 53 | CJ프레시웨이 051500 | 5,460,000원 | 0.82% |
| 54 | 에스앤에스텍 101490 | 5,443,600원 | 0.82% |
| 55 | 아이쓰리시스템 214430 | 5,384,500원 | 0.81% |
| 56 | 와이지엔터테인먼트 122870 | 5,261,400원 | 0.79% |
| 57 | 시지메드텍 056090 | 4,751,020원 | 0.71% |
| 58 | 제이브이엠 054950 | 2,745,400원 | 0.41% |
| 59 | 바디텍메드 206640 | 2,732,030원 | 0.41% |
| 60 | 이지홀딩스 035810 | 1,999,620원 | 0.30% |
| 현금 | 6,534,780원 | 0.00% |
날짜별 비중 변동